E(환경)

국내 사업장

매출액 및 생산정보

매출액 및 생산정보 단위 2021 2022 2023
매출액 (원화) 백만 원 39,920,201 35,152,3581) 38,971,567
매출액 (달러화)2) USD, millions 33,674 27,738 30,225
조강 생산량 천ton 38,263 34,219 35,682
고로/전로 천ton 36,907 33,255 34,625
전기로 천ton 1,356 964 1,057
고로/전로 비율 % 96.5 97.2 97.03
전기로 비율 % 3.5 2.8 2.96
주원료 사용량
철광석 백만ton 55.6 49.1 50.3
원료탄 백만ton 25.4 22.7 23.2
석회석 백만ton 6.9 5.5 5.5
1)2022년 3월 1일 포스코홀딩스와 물적분할로 신규설립됨에 따라 2022년 매출은 3월~12월 10개월의 매출임
2)글로벌 이해관계자의 이해를 돕기 위해 미 달러(USD)로 환산한 데이터를 추가, 각 회계연도의 마지막날 기준 환율을 적용 (2021: USD 1 = KRW 1,185.5, 2022: USD 1 = KRW 1,267.3, 2023: USD 1 = KRW 1,289.4)

온실가스 배출량

온실가스 배출량 단위 2021 2022 2023
직/간접 배출량(Scope1&2)1) tCO2e 78,490,212 70,185,623 71,971,900
직접 배출(Scope1) tCO2e 77,101,095 68,305,993 70,588,012
간접 배출(Scope2) tCO2e 1,389,117 1,879,630 1,383,895
직/간접 배출량 집약도 (조강생산량 기준, Scope 1&2) tCO2e/ton 2.05 2.05 2.02
기타 간접 배출량(Scope3) 2) tCO2e 12,872,905 7,107,502 7,419,787
기타간접 배출(Scope3, 업스트림) tCO2e 5,038,027 4,570,474 5,229,508
구매한 제품&서비스 tCO2e 3,422,572 2,583,823 2,764,127
자본재 투자 및 구매 tCO2e - 857 563
Scope1&2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동 tCO2e - 298,540 334,942
원부자재 운송 tCO2e 1,605,907 1,537,143 1,926,052
사업장에서 발생된 폐기물 tCO2e - 141,520 195,608
구성원 출장 tCO2e 174 346 486
구성원 통근 tCO2e 9,374 8,245 7,730
기타간접 배출(Scope3, 다운스트림) tCO2e 7,834,878 2,537,028 2,190,279
다운스트림 운송&유통 tCO2e - 489,786 26,936
다운스트림 임대자산 tCO2e 2,087,193 1,888,240 1,974,893
다운스트림 투자 tCO2e 5,747,685 159,002 188,450
1)직/간접 배출량 합은 사업장별 직/간접 배출량 (Scope1+2)의 소수점 이하를 절사하여 합하므로 차이 발생
2)모든 카테고리의 산정 경계는 포항/광양제철소로 한정
구매 제품 중 철강제품 생산에 가장 직접적인 영향을 미치는 구입 원료로 한정(그중 사용 비중이 90% 이상 차지하는 철광석, 석탄, 석회석에 산정)
2023년 포스코 자산 취득 기준 제철소 비품 및 차량에 대해 산정
제철소 사용 에너지에 대해 탄소발자국을 활용하여 산정
④ ⑧ 물류 인도 조건(운송비 지급 기준)에 따른 일부 판매제품에 대한 운송 배출량 변경(다운스트림 → 업스트림)
사업장 발생 폐기물 중 위탁처리한 폐기물로 산정, 정부 폐기물관리 올바로 Sys’ 자료 활용
⑥ ⑦ 포항/광양제철소 임직원의 출장 및 통근 Data로 산정
임대자산 중 포스코퓨처엠이 임대하고 있는 석회소성공장의 Scope1&2 배출량으로 산정
기타투자기업 배출량 확보에 따른 전년 대비 증가

에너지

에너지 1) 단위 2021 2022 2023
총 에너지 사용량 GJ 380,052,800 333,781,599 354,002,733
직접 에너지 사용량 GJ 369,264,360 319,078,303 342,940,165
천연가스 GJ 41,270,222 30,750,384 45,697,279
재생연료 GJ 0 0 0
등유 GJ 0 0 2,643
휘발유(총) GJ 4,587 6,249 5,569
휘발유(차량) GJ 4,587 6,249 5,569
디젤(총) GJ 189,168 218,348 189,682
디젤(차량용) GJ 185,423 195,695 184,969
LPG(총) GJ 34 30 0
LPG(차량용) GJ 34 30 0
부생가스 GJ 327,800,350 288,103,292 294,493,858
프로판 GJ 0 0 5,377
기타 연료 GJ 0 0 2,545,757
간접에너지 사용량 GJ 10,788,169 14,703,073 11,058,453
전기 GJ 10,746,994 14,618,973 10,834,095
스팀 GJ 41,175 84,100 224,358
전력 사용 비율 % 2.8 4.4 3.1
재생에너지 사용량 2) GJ 270 223 4,116
재생에너지 사용 비율 % 0.00007 0.00007 0.00116
총 에너지 집약도(조강생산량 기준) GJ/ton 9.9 9.8 9.9
전기 판매량 3) GJ 13,840 8,671 4,338
1)2021, 2022년의 에너지 사용량은 포항/광양제철소로 한정, 2023년의 에너지 사용량은 전사 기준. 총 에너지 사용량은 K-ETS 기준 에너지 사용량 + 재생에너지 자가발전 사용량
2)2021, 2022년의 재생에너지 사용량은 재생에너지 자가발전 사용량, 2023년 재생에너지 사용량은 재생에너지 사용 인증량 (재생에너지 구매량 + 재생에너지 자가발전 사용량)
3)재생에너지 판매량에 한함

물(전사)

물(전사) 단위 2021 2022 2023
총 용수 취수량 ton 143,218,271 145,115,608 153,645,403
상수도 ton 0 0 0
지표수 ton 100,116,109 108,957,548 115,497,855
지하수 ton 6,298,260 3,451,420 4,154,290
해수담수 ton 7,390,041 3,608,003 5,044,618
시하수 재처리수 ton 29,413,861 29,098,637 28,948,640
용수 취수량 중 'High'인 지역에서의 취수량 ton 0 0 79,009,396
용수 취수량 중 'Extremely High'인 지역에서의 취수량 ton 0 0 0
용수 취수량 중 'High', 'Extremely High'인 지역에서의 취수 비중 % 0 0 51.42
총 용수 취수량 집약도 (조강생산량 기준) ton/ton 3.7 4.2 4.3
총 용수 사용량 ton 68,353,529 73,375,512 72,416,383
용수 사용량 중 'High'인 지역에서의 사용량 ton 0 0 35,888,873
용수 사용량 중 'Extremely High'인 지역에서의 사용량 ton 0 0 0
용수 사용량 중 'High', 'Extremely High'인 지역에서의 사용 비중 % 0 0 49.56
총 폐수 방류량 ton 74,864,742 71,740,096 81,229,020
용수 재사용량 ton 47,804,712 44,625,210 40,390,660
용수 재사용률 1) % 25.0 23.5 20.8
재활용수 사용 사업장 수 2 2 2
TOC(총유기탄소량) 배출량 2) ton - 96 291
T-N 배출량 ton 948 685 671
SS ton 169 135 137
1) 산식 변경에 따라 2021, 2022년 데이터 조정
2) 환경부의 수질오염물질 유기물질 측정지표가 TOC로 전환됨에 따라 22년부터 측정 시작. 22년 실적은 광양에 한정된 실적임

물(포항)

물(포항) 단위 2021 2022 2023
총 용수 취수량 ton - - 69,591,389
상수도 ton - - -
지표수 ton - - 36,488,459
지하수 ton - - 4,154,290
해수담수 ton - - -
시하수 재처리수 ton - - 28,948,640
용수 취수량 중 'High'인 지역에서의 취수량 ton - - -
용수 취수량 중 'Extremely High'인 지역에서의 취수량 ton - - -
용수 취수량 중 'High', 'Extremely High'인 지역에서의 취수 비중 % - - -
총 용수 취수량 집약도 (조강생산량 기준) ton/ton - - 4.8
총 용수 사용량 ton - - 34,235,266
용수 사용량 중 'High'인 지역에서의 사용량 ton - - -
용수 사용량 중 'Extremely High'인 지역에서의 사용량 ton - - -
용수 사용량 중 'High', 'Extremely High'인 지역에서의 사용 비중 % - - -
용수 재사용량 ton - - 19,516,566
용수 재사용률 % - - 21.9

물(광양)

물(광양) 단위 2021 2022 2023
총 용수 취수량 ton - - 84,054,014
상수도 ton - - -
지표수 ton - - 79,009,396
지하수 ton - - -
해수담수 ton - - 5,044,618
시하수 재처리수 ton - - -
용수 취수량 중 'High'인 지역에서의 취수량 ton - - 84,054,014
용수 취수량 중 'Extremely High'인 지역에서의 취수량 ton - - -
용수 취수량 중 'High', 'Extremely High'인 지역에서의 취수 비중 % - - 100
총 용수 취수량 집약도 (조강생산량 기준) ton/ton - - 4.0
총 용수 사용량 ton - - 38,181,117
용수 사용량 중 'High'인 지역에서의 사용량 ton - - 35,888,873
용수 사용량 중 'Extremely High'인 지역에서의 사용량 ton - - -
용수 사용량 중 'High', 'Extremely High'인 지역에서의 사용 비중 % - - 94.0
용수 재사용량 ton - - 20,874,094
용수 재사용률 % - - 19.9

폐기물

폐기물 단위 2021 2022 2023
총 폐기물 발생량 ton 21,806,614 19,116,670 19,523,945
재활용 ton 21,509,991 18,787,137 19,242,974
소각 ton 60,302 62,031 52,034
매립 ton 236,196 267,470 228,633
기타 ton 125 32 304
일반폐기물 발생량 ton 21,712,129 19,020,091 19,415,454
재활용 ton 21,433,251 18,727,793 19,184,667
소각 ton 49,900 45,485 43,342
매립 ton 228,978 246,813 187,445
기타 ton 0 0 0
지정폐기물 발생량 ton 94,485 96,579 108,491
재활용 ton 76,740 59,344 58,307
소각 ton 10,401 16,546 8,691
매립 ton 7,219 20,657 41,188
기타 ton 125 32 304
총 폐기물 발생량 집약도(조강생산량 기준) ton/ton 0.57 0.56 0.55
총 폐기물 재활용률 % 98.6 98.3 98.56

자원순환

자원순환 단위 2021 2022 2023
고로슬래그 재활용량 ton 12,441,549 10,283,369 10,441,336
수재슬래그 재활용량 ton 11,454,700 9,422,994 8,902,915
시멘트 산업용 ton 11,243,762 9,210,120 8,737,012
비료 등 기타 ton 210,938 212,874 165,903
괴재슬래그 재활용량 ton 986,849 860,375 1,538,421

대기오염물질

대기오염물질 단위 2021 2022 2023
총 대기오염물질 배출량 ton 61,445 51,806 51,707
NOx ton 35,755 27,877 27,796
SOx ton 25,474 23,750 23,764
Dust ton 216 180 147

기타 환경지표

기타 환경지표 단위 2021 2022 2023
환경 법규 위반 건수 12 9 12
수질관련 법규 위반 건수 3 1 2
환경 법규 및 규제 위반으로 발생한 행정조치의 수 11 9 12
과태료 부과 건수 3 1 7
비금전적 제재(개선명령 등) 8 8 2
폐수 관련 사고 건수 0 0 1
무공해차량 보유 비율 % 12 21 16
보유 무공해차량 대 수 71 156 121
전체 차량 대 수 590 751 757

환경 및 에너지 경영 시스템

환경 및 에너지 경영 시스템 단위 2021 2022 2023
환경경영시스템(ISO 14001) 인증
대상 사업장 수 2 2 2
취득 사업장 수 2 2 2
인증률 % 100 100 100
에너지경영시스템(ISO 50001) 인증
대상 사업장 수 2 2 2
취득 사업장 수 2 2 2
인증률 % 100 100 100

국내 및 해외 사업장(연결)

매출액 및 생산정보(연결)

매출액 및 생산정보 단위 2021 2022 2023
매출액 (원화) 백만 원 49,230,094 45,631,2831) 48,170,840
매출액 (달러화)2) USD, millions 41,527 36,007 37,360
조강 생산량 천ton 42,964 38,635 39,942
고로/전로 천ton 40,043 36,285 37,630
전기로 천ton 2,921 2,350 2,312
고로/전로 비율 % 93.2 93.9 94.2
전기로 비율 % 6.8 6.1 5.8
1)2022년 3월 1일 포스코홀딩스와 물적분할로 신규설립됨에 따라 2022년 국내사업장 매출은 3월~12월 10개월의 매출임
2)글로벌 이해관계자의 이해를 돕기 위해 미 달러(USD)로 환산한 데이터를 추가, 각 회계연도의 마지막날 기준 환율을 적용 (2021: USD 1 = KRW 1,185.5, 2022: USD 1 = KRW 1,267.3, 2023: USD 1 = KRW 1,289.4)

온실가스 배출량(연결)

온실가스 배출량 1) 단위 2021 2022 2023
직/간접 배출량(Scope1&2) tCO2e 86,839,473 78,597,749 80,670,542
직접 배출(Scope1) tCO2e 84,175,763 75,459,988 77,733,232
간접 배출(Scope2) tCO2e 2,663,710 3,137,761 2,937,316
직/간접 배출량 집약도 2)
(조강생산량 기준, Scope 1&2)
tCO2e/ton 2.02 2.03 2.02
1)해외법인의 2023년 배출량은 온실가스 검증기관의 3자 검증 미실시
2)조강을 생산하지 않는 단압밀(포스코마하라슈트라, 포스코타이녹스) 제외

에너지(연결)

에너지 단위 2021 2022 2023
총 에너지 사용량 GJ 421,703,663 375,227,502 399,524,674
직접 에너지 사용량 GJ 400,355,301 350,246,630 376,575,153
석탄 GJ 481,616 455,618 578,042
천연가스 GJ 46,499,182 35,806,533 53,490,729
휘발유(총) GJ 4,587 6,249 7,234
디젤(총) GJ 350,923 395,479 380,995
LPG(총) GJ 34 30 2,837
부생가스 GJ 353,018,961 313,582,720 319,561,539
기타 GJ 0 0 2,553,777
간접에너지 사용량 GJ 21,341,433 24,973,020 22,716,209
전기 GJ 19,549,609 23,178,662 20,847,918
스팀 GJ 1,791,824 1,794,358 1,868,291
재생에너지 사용량 GJ 6,928 7,852 233,314
총 에너지 집약도(조강생산량 기준) 1) GJ/ton 9.8 9.7 10.0
전기 판매량 GJ 2,910,784 2,925,795 2,914,377
1)조강을 생산하지 않는 단압밀(포스코마하라슈트라, 포스코타이녹스) 제외

물(연결)

단위 2021 2022 2023
총 용수 취수량 1) ton 157,593,396 158,824,531 170,812,894
상수도 ton 9,947,095 9,536,820 12,877,787
지표수 ton 104,544,139 113,129,651 119,787,559
지하수 ton 6,298,260 3,451,420 4,154,290
해수담수 ton 7,390,041 3,608,003 5,044,618
시하수 재처리수 ton 29,413,861 29,098,637 28,948,640
용수 취수량 중 'High'인 지역에서의 취수량 ton - - 89,212,884
용수 취수량 중 'Extremely High'인 지역에서의 취수량 ton - - 0
총 용수 취수량 집약도 2) (조강생산량 기준) ton/ton 3.7 4.1 4.3
총 용수 사용량 ton 79,035,722 83,411,991 85,469,418
용수 사용량 중 'High'인 지역에서의 사용량 ton - - 43,323,450
용수 사용량 중 'Extremely High'인 지역에서의 사용량 ton - - 0
총 폐수 방류량 ton 78,557,674 75,412,540 85,343,476
용수 재사용량 ton 49,740,878 46,422,080 42,810,429
용수 재사용률 3) % 24.0 22.6 20.0
재활용수 사용 사업장 수 5 5 6
1)2021년 및 2022년 데이터 업데이트(관리기준 변경)
2)조강을 생산하지 않는 단압밀(포스코마하라슈트라, 포스코타이녹스) 제외
3)산식 변경에 따라 2021, 2022년 데이터 조정

폐기물(연결)

폐기물 1) 단위 2021 2022 2023
총 폐기물 발생량 ton 23,969,604 21,434,230 21,850,026
재활용 ton 23,654,146 21,085,401 21,529,069
소각 ton 64,944 66,795 57,401
매립 ton 236,469 267,486 231,224
기타 ton 14,045 14,548 32,332
일반폐기물 발생량 ton 23,412,389 20,903,291 21,211,451
재활용 ton 23,130,060 20,607,298 20,965,635
소각 ton 53,351 49,180 47,357
매립 ton 228,978 246,813 187,480
기타 ton - - 10,979
지정폐기물 발생량 ton 557,215 530,939 638,574
재활용 ton 524,086 478,103 563,434
소각 ton 11,592 17,615 10,045
매립 ton 7,492 20,673 43,743
기타 ton 14,045 14,548 21,353
총 폐기물 발생량 집약도(조강생산량 기준) 2) ton/ton 0.56 0.55 0.55
총 폐기물 재활용률 % 98.68 98.37 98.53
1)오류 수정에 따라 2021, 2022년 데이터 조정
2)조강을 생산하지 않는 단압밀(포스코마하라슈트라, 포스코타이녹스) 제외

대기오염물질(연결)

대기오염물질 단위 2021 2022 2023
총 대기오염물질 배출량 1) ton 76,865 64,887 65,083
NOx ton 43,121 34,416 34,403
SOx ton 30,974 28,298 28,500
Dust ton 2,770 2,174 2,178
1)포스코마하라슈트라, 포스코타이녹스는 국가별 법규를 준수중이나 농도기준(ppm)으로 측정되어 미포함

환경 및 에너지 경영 시스템(연결)

환경 및 에너지 경영 시스템 단위 2021 2022 2023
환경경영시스템(ISO 14001) 인증
대상 사업장 수 5 5 7
취득 사업장 수 5 5 7
인증률 % 100 100 100