GRI
| GRI | 번호 | 지표 | 포스코 대응 |
|---|---|---|---|
| GRI 2 : 조직 및 보고 관행 | 2-1 | 조직 개요 | 포스코 사업보고서 |
| 2-2 | 조직의 지속가능성 보고에 포함된 기업 | 2025 발간 개요 | |
| 2-3 | 보고 기간, 주기 및 문의처 | 2025 발간 개요 | |
| 2-4 | 정보의 재기술 | ESG Factbook | |
| 2-5 | 외부 검증 | 인증 보고서 | |
| GRI 2 : 활동 및 근로자 | 2-6 | 활동, 가치사슬 및 기타 사업 관계 | 포스코홀딩스 철강사업 영역 |
| 2-7 | 임직원 | ESG Factbook > S(사회) | |
| 2-8 | 임직원이 아닌 근로자 | ESG Factbook > S(사회) | |
| GRI 2: 지배구조 | 2-9 | 지배구조 및 구성 | ESG Management > 이사회 |
| 2-10 | 최고의사결정기구의 추천 및 선정 | ESG Management > 이사회 | |
| 2-11 | 최고의사결정기구의 의장 | ESG Management > 이사회 | |
| 2-12 | 영향 관리 감독에 대한 최고의사결정기구의 역할 |
ESG Management > 이사회 ESG Management > 리스크 관리 ESG Management > 이중 중요성 평가 |
|
| 2-13 | 영향 관리에 대한 책임 위임 |
ESG Management > 이사회 ESG Management > 이중 중요성 평가 |
|
| 2-14 | 지속가능성 보고에 대한 최고의사결정기구의 역할 | ESG Management > 이중 중요성 평가 | |
| 2-15 | 이해 상충 | ESG Management > 이사회 | |
| 2-16 | 중요 사안에 대한 소통 | ESG Management > 이사회 | |
| 2-17 | 최고의사결정기구의 집단 지식, 역량 | ESG Management > 이사회 | |
| 2-18 | 최고의사결정기구 성과 평가 |
ESG Management > 이사회 Material Topics > 기후변화 Material Topics > 안전보건 |
|
| 2-19 | 보수 정책 | ESG Management > 이사회 | |
| 2-20 | 보수 결정 절차 |
ESG Management > 이사회 사업보고서 |
|
| 2-21 | 연간 총 보상 비율 | - | |
| GRI 2 : 전략, 정책 및 관행 | 2-22 | 지속가능 발전 전략에 관한 성명 | ESG Management > 리스크 관리 |
| 2-23 | 정책 공약 | ESG Management > 리스크 관리 | |
| 2-24 | 정책 공약 내재화 | ESG Management > 리스크 관리 | |
| 2-25 | 부정적 영향 해결 절차 |
ESG Management > 리스크 관리 Material Topics > 공급망 Material Topics > 안전보건 Social > 지역사회 |
|
| 2-26 | 자문 및 우려 제기 메커니즘 |
Material Topics > 인권&인재육성 Governance > 윤리 |
|
| 2-27 | 법률 및 규정 준수 |
ESG Factbook > E(환경) Environmental > 환경영향 |
|
| 2-28 | 협회 가입 현황 | Key Data | |
| GRI 2: 이해관계자 참여 | 2-29 | 이해관계자 참여 방식 | ESG Management > 리스크 관리 |
| 2-30 | 단체 교섭 협약 |
ESG Factbook > S(사회) Material Topics > 인권&인재육성 |
|
| Material Topics | |||
| GRI 3: 중요 토픽 공시 | 3-1 | 중요 토픽 결정 과정 | ESG Management > 이중 중요성 평가 |
| 3-2 | 중요 토픽 목록 | ESG Management > 이중 중요성 평가 | |
| 기후변화 | |||
| GRI 3: 중요 토픽 공시 | 3-3 | 중요 토픽 관리 | Material Topics > 기후변화 |
| GRI 302 : 에너지 | 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | ESG Factbook > E(환경) |
| 302-2 | 조직 외부에서의 에너지 소비 | - | |
| 302-3 | 에너지 집약도 | ESG Factbook > E(환경) | |
| 302-4 | 에너지 소비 감축 | ESG Factbook > E(환경) | |
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감축 | Material Topics > 기후변화 | |
| GRI 305 : 배출 | 305-1 | 직접 온실가스 배출량(Scope 1) | ESG Factbook > E(환경) |
| 305-2 | 간접 온실가스 배출량(Scope 2) | ESG Factbook > E(환경) | |
| 305-3 | 기타 간접 온실가스 배출량(Scope 3) | ESG Factbook > E(환경) | |
| 305-4 | 온실가스 배출 집약도 | ESG Factbook > E(환경) | |
| 305-5 | 온실가스 배출량 감축 | ESG Factbook > E(환경) | |
| 305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출량 | - | |
| 305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 기타 중요한 대기 배출물 | ESG Factbook > E(환경) | |
| 공급망 | |||
| GRI 3: 중요 토픽 공시 | 3-3 | 중요 토픽 관리 | Material Topics > 공급망 |
| GRI 308: 공급업체 환경평가 | 308-1 | 환경 기준으로 심사한 신규 공급업체 | Material Topics > 공급망 |
| 308-2 | 공급망 내 부정적 환경영향 및 이에 대한 조치 | Material Topics > 공급망 | |
| GRI 408: 아동노동 | 408-1 | 아동노동 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | Material Topics > 공급망 |
| GRI 409: 강제노동 | 409-1 | 강제노동 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | Material Topics > 공급망 |
| GRI 414: 공급업체 사회 평가 | 414-1 | 사회 기준으로 심사한 신규 공급업체 | Material Topics > 공급망 |
| 안전보건 | |||
| GRI 3: 중요 토픽 공시 | 3-3 | 중요 토픽 관리 | Material Topics > 안전보건 |
| GRI 403: 산업안전보건 | 403-1 | 산업안전보건 관리시스템 | Material Topics > 안전보건 |
| 403-2 | 위험요인 파악, 리스크 평가, 사고 조사 | Material Topics > 안전보건 | |
| 403-3 | 산업보건 서비스 | Material Topics > 안전보건 | |
| 403-4 | 산업안전보건 관련 근로자 참여, 협의 및 의사소통 | Material Topics > 안전보건 | |
| 403-5 | 산업안전보건 관련 근로자 교육 | Material Topics > 안전보건 | |
| 403-6 | 근로자 건강 증진 | Material Topics > 안전보건 | |
| 403-7 | 비즈니스 관계와 직접 연관된 산업안전보건 영향의 예방 및 완화 | Material Topics > 안전보건 | |
| 403-8 | 산업안전보건 관리시스템 적용 대상 근로자 |
Material Topics > 안전보건 ESG Factbook > S(사회) |
|
| 403-9 | 업무 관련 산업재해 |
Material Topics > 안전보건 ESG Factbook > S(사회) |
|
| 403-10 | 업무 관련 질병 |
Material Topics > 안전보건 ESG Factbook > S(사회) |
|
| 인권&인재육성 | |||
| GRI 3: 중요 토픽 공시 | 3-3 | 중요 토픽 관리 | Material Topics > 인권&인재육성 |
| GRI 401 : 고용 | 401-1 | 신규 채용 및 이직자 | ESG Factbook > S(사회) |
| 401-2 | 임시직 또는 시간제 근로자에게 제공되지 않는 정규직 근로자 복리후생 | Material Topics > 인권&인재육성 | |
| 401-3 | 육아휴직 | ESG Factbook > S(사회) | |
| GRI 404 : 훈련 및 교육 | 404-1 | 임직원 1인당 평균 교육 시간 | ESG Factbook > S(사회) |
| 404-2 | 임직원 역량 강화 및 전환 지원을 위한 프로그램 | Material Topics > 인권&인재육성 | |
| 404-3 | 정기 성과평가 및 경력개발 점검을 받은 임직원 비율 | ESG Factbook > S(사회) | |
| GRI 405 : 다양성 및 기회균등 | 405-1 | 거버넌스 기구와 임직원의 다양성 | ESG Factbook > S(사회) |
| 405-2 | 남성 대비 여성의 기본급 및 보수 비율 | ESG Factbook > S(사회) | |
| GRI 406 : 차별금지 | 406-1 | 차별 사례 및 이에 대한 시정조치 | Material Topics > 인권&인재육성 |
| General Topics | |||
| GRI 201 : 경제성과 | 201-1 | 직접적 경제가치 발생과 분배 | ESG Factbook > 매출액 및 생산 정보 |
| 201-2 | 기후변화의 재무적 영향과 사업활동에 대한 위험과 기회 | Material Topics > 기후변화 | |
| GRI 203 : 간접 경제 영향 | 203-1 | 인프라 투자 및 서비스 지원 | Social > 지역사회 |
| 203-2 | 중요한 간접적 경제 파급효과 및 영향 | Social > 지역사회 | |
| GRI 205 : 반부패 | 205-1 | 부패 위험을 평가한 사업장 | Governance > 윤리 |
| 205-2 | 반부패 정책 및 절차에 관한 커뮤니케이션 및 교육 |
Governance > 윤리 ESG Factbook > G(지배구조) |
|
| GRI 206 : 반경쟁 행위 | 206-1 | 반경쟁 행위, 반독점 및 독점 행위에 대한 법적 조치 | ESG Factbook > G(지배구조) |
| GRI 207 : 조세 | 207-1 | 조세 접근법 | ESG Management > 리스크 관리 |
| 207-2 | 조세 거버넌스, 통제 및 리스크 관리 | ESG Management > 리스크 관리 | |
| 207-3 | 조세 관련 이해관계자 참여 및 우려사항 관리 | ESG Management > 리스크 관리 | |
| GRI 301: 원재료 | 301-1 | 중량 또는 부피 기준 사용 원재료 | ESG Factbook > 매출 및 생산정보 |
| GRI 303 : 용수 및 폐수 | 303-1 | 공유 자원으로서 용수의 상호작용 | Environmental > 환경영향 |
| 303-2 | 용수 배출 관련 영향 관리 | Environmental > 환경영향 | |
| 303-3 | 취수 | ESG Factbook > E(환경) | |
| 303-4 | 폐수 배출 | ESG Factbook > E(환경) | |
| 303-5 | 용수 소비 | ESG Factbook > E(환경) | |
| GRI 306 : 폐기물 | 306-1 | 폐기물 발생 및 폐기물 관련 중대한 영향 | Environmental > 환경영향 |
| 306-2 | 중대한 폐기물 관련 영향 관리 | Environmental > 환경영향 | |
| 306-3 | 폐기물 발생 | ESG Factbook > E(환경) | |
| 306-4 | 폐기물 재활용 | ESG Factbook > E(환경) | |
| 306-5 | 폐기물 처리 | ESG Factbook > E(환경) | |
| GRI 413: 지역사회 | 413-1 | 지역사회 참여, 영향평가 및 개발 프로그램을 실시한 사업장 | Environmental > 생물다양성 |
| 413-2 | 지역사회에 중대한 실질적·잠재적 부정적 영향을 미치는 사업장 | Environmental > 생물다양성 | |