E(환경)

    보고 범위

    지표의 연도별 대상 법인은 아래와 같으며, 국내외 조강생산법인 100%를 커버합니다.

    - 2023년 : 포스코, 일관밀 3개사, 재압연밀 2개사
       · 포스코, PT. KRAKATAU POSCO, POSCO YAMATO VINA, 포스코장가항불수강, POSCO-Maharashtra, POSCO Thainox

      

    - 2024년 : 포스코, 일관밀 3개사, 재압연밀 4개사, 가공센터 4개사
       · 포스코, PT. KRAKATAU POSCO, POSCO YAMATO VINA, 포스코장가항불수강, POSCO-Maharashtra, POSCO Thainox,

        POSCO-Mexico, POSCO-Vietnam, POSCO-CSPC, POSCO-CFPC, POSCO-MPPC, POSCO India PC
     

    - 2025년 : 포스코, 일관밀1) 2개사, 재압연밀 4개사, 가공센터 4개사

       · 포스코, PT. KRAKATAU POSCO, POSCO YAMATO VINA, POSCO-Maharashtra, POSCO Thainox,

        POSCO-Mexico, POSCO-Vietnam, POSCO-CSPC, POSCO-CFPC, POSCO-MPPC, POSCO India PC

    1) 포스코장가항불수강 매각에 따라 2025년부터 철강 연결범위에서 제외됨

    국내 사업장

    온실가스

    지표명 단위 2023 2024 2025
    직/간접 온실가스 배출량(Scope 1&2) 1) tCO2e 71,971,900 71,065,170 69,846,050
    직접 온실가스(Scope 1)  tCO2e 70,588,012 69,665,353 68,443,247
    간접 온실가스(Scope 2)  tCO2e 1,383,895 1,399,825 1,402,809
    직/간접 온실가스 배출량 집약도(조강량 기준 Scope 1 &2)  tCO2e/ton 2.02 2.03 2.02
    기타간접 온실가스 배출량(Scope 3 2)3) tCO2e 7,419,787 7,216,788 7,548,124
    기타간접 온실가스 배출량(Scope 3, 업스트림)  tCO2e 5,229,508 5,054,941 5,362,863
    원부자재 및 서비스 구매 tCO2e 2,764,127 2,170,214 2,264,709
    자본재 투자 및 구매 tCO2e 563 939 695
    Scope 1이나 2에 포함되지 않는 연료 및 에너지 관련 활동  tCO2e 334,942 735,200 703,755
    원부자재 운송 tCO2e 1,926,052 1,949,126 2,198,631
    사업장 발생 폐기물 tCO2e 195,608 189,643 185,989
    구성원 출장 tCO2e 486 1,895 4,028
    구성원 통근 tCO2e 7,730 7,924 5,056
    기타간접 온실가스 배출량(Scope 3, 다운스트림)  tCO2e 2,190,279 2,161,846 2,185,263
    운송과 유통  tCO2e 26,936 28,695 69,857
    임대 자산  tCO2e 1,974,893 1,935,128 1,922,267
    투자 tCO2e 188,450 198,023 193,139
    1) 온실가스 배출량 명세서의 사업장별 배출량 합은 사업장별 직/간접 배출량(Scope 1&2)의 소수점 이하를 절사하여 합하므로 차이 발생
    2) Scope 3 배출량 합은 전체 카테고리 배출량 합산값으로 산정함에 따라, Scope 3 업스트림 및 다운스트림 합계값과 차이 발생
    3) 산정 경계 : 2023년 포항·광양제철소, 2024년부터 전 사업장 기준
          구매 제품 중 철강제품 생산에 가장 직접적인 영향을 미치는 구입 원료로 한정(사용 비중이 90% 이상 차지하는 철광석, 석탄, 석회석)
          포스코 자산 취득 기준 사업장 비품 및 차량 중 한국 환경성적표지 인증제품 탄소발자국을 활용하여 일부에 대해 산정
          사업장 사용 에너지에 대해 환경산업기술원에서 발표한 환경성적표지 평가계수 중 탄소발자국을 활용하여 산정
         ④ ⑥ 물류 인도 조건(운송비 지급 기준)에 따른 일부 판매제품 운송배출량은 업스트림 운송에 포함되어 있음
          사업장 발생 폐기물 중 조직경계 外에서 위탁처리한 폐기물량으로 산정, 정부 폐기물관리시스템(올바로) 자료 활용
          임대자산 중 포스코퓨처엠이 임대하고 있는 석회소성공장의 Scope 1&2 배출량으로 산정

    에너지

    지표명 단위 2023 2024 2025
    직/간접 에너지 사용량 1) GJ 354,002,733 359,242,804 349,767,923
    직접에너지 GJ 342,940,165 348,022,726 338,499,949
    천연가스 GJ 45,697,279 60,987,933 57,509,179
    부생가스 2) GJ 294,489,643 284,088,474 279,431,138
    등유 GJ 2,643 2,050 2,694
    휘발유 GJ 5,569 6,740 5,872
    디젤 GJ 189,682 190,644 183,906
    LPG(차량) GJ 0 0 678
    프로판 GJ 5,377 5,452 5,851
    기타 GJ 2,549,972 2,741,433 1,360,632
    간접에너지3) GJ 11,062,333 11,219,131 11,266,893
    전기 3) GJ 10,837,975 10,963,428 10,990,432
    스팀 GJ 224,358 255,703 276,461
    천연가스 사용 비율 % 12.9 16.9 16.4
    전력 시용 비율 % 3.1 3.1 3.2
    재생에너지 사용량4) GJ 235 946 1,082
    재생에너지 전환 비율5) % 0.001 0.0002 0.013
    에너지 집약도(조강생산량 기준) GJ/ton 9.9 10.3 10.1

    1)에너지사용량은 전사 기준. 에너지사용량은 온실가스 매출량 및 에너지 사용량 명세서 기반으로 산정, 단 재생에너지 구매량은 미포함하며 소수점 이하를 절사하여 합하므로 차이 발생

    2)포스코의 경우 석탄은 철광석 환원제로 사용되어 에너지 사용량으로 집계되지 않으며, 발생한 Gas는 에너지원으로 활용되어 부생가스 사용량으로 집계됨

    3)전력 및 재생에너지는 단위 환산계수 적용(재생에너지 구매량 및 자가발전량을 제외한 명세서의 사업장별 전기사용량 합계를 최종 에너지 사용자가 사용할 때의 환산계수인3.6GJ/MWh로 환산)

    4)자가발전량 및 자가사용량(지붕 태양광방전 BIPV 등 재생에너지 자가발전 및 자가사용한양(MWh)을 3.6GJ/MWh로 환산)

    5)재생에너지 사용량 및 구매량(REC, 녹색프리미엄의 합) / 총 에너지 사용량

    오염물질

    지표명 단위 2023 2024 2025
    대기오염물질 배출량1)2) ton 55,042 49,363 53,906
    NOx2) ton 27,685 23,899 25,798
    SOx2) ton 23,945 22,392 25,090
    Dust2) ton 3,413 3,072 3,019
    수질오염물질 배출량 



    TOC2) ton 289 344 371
    BOD2) ton 204 193 227
    SS ton 134 161 216
    T-N2) ton 668 882 1,022
    T-P2) ton 2 6 20

    1)오염물질 배출 정보 의무 공개 사업장의 배출량을 대상으로 산정 (국내: '기후에너지환경부 환경정보 공개제도 운영규정' 적용 대상 사업장 기준)

    2)정부데이터 확정에 따라 2024년 데이터 조정

    용수

    지표명 단위 2023 2024 2025
    용수 취수량 ton 153,645,403 156,026,930 159,022,195
    상수도 ton 0 0 0
    지표수 ton 115,497,855 119,307,357 123,138,088
    지하수 ton 4,154,290 4,556,880 4,167,560
    해수담수화 ton 5,044,618 2,992,678 3,051,884
    시하수재처리수 ton 28,948,640 29,170,015 28,664,663
    취수량 중 'High'인 지역에서의 취수량 1) ton 84,054,014 87,319,386 89,090,409
    취수량 중 'Extremely High'인 지역에서의 취수량 1) ton 0 0 0
    물 스트레스(water stress) 정도가 높거나 극도로 높은 지역에서 취수된 물의 비율 (%) % 55 56 56
    용수 취수량 집약도(조강생산량 기준) ton/ton 4.3 4.5 4.6
    용수 소비량 ton 72,416,383 71,802,801 75,768,379
    소비량 중 ‘High’인 지역에서의 소비량 1) ton 38,181,117 37,013,437 39,431,219
    소비량 중 ‘Extremely High’인 지역에서의 취수량 1) ton 0 0 0
    물 스트레스(water stress) 정도가 높거나 극도로 높은 지역에서 소비된 물의 비율 (%) % 52.7 51.5 52.0
    용수 방류량 2) ton 81,229,020 84,224,129 83,253,816
    용수 재사용량 ton 40,390,660 37,206,622 39,361,100
    용수 재사용률 3) % 20.8 19.3 19.8

    1)WRI(World Resources Institute) Aqueduct 4.0의 Water stress map에 기반하여 산정(2026년 5월 기준)

    2)자체처리되어 방류한 양과 제3자 위탁처리된 양의 합계임

    3)취수량 대비 재활용 및 재이용수 합계량의 비율임

    용수(포항)
    지표명 단위 2023 2024 2025
    용수 취수량 ton 69,591,389 68,707,544 69,931,786
    상수도 ton 0 0 0
    지표수 ton 36,488,459 34,980,649 37,099,563
    지하수 ton 4,154,290 4,556,880 4,167,560
    해수담수화 ton 0 0 0
    시하수재처리수 ton 28,948,640 29,170,015 28,664,663
    취수량 중 ‘High’인 지역에서의 취수량 1) ton 0 0 0
    취수량 중 ‘Extremely High’인 지역에서의 취수량 1) ton 0 0 0
    물 스트레스(water stress) 정도가 높거나 극도로 높은 지역에서 취수된 물의 비율 (%) % 0 0 0
    용수 취수량 집약도(조강생산량 기준) ton/ton 4.8 5.1 5.3
    용수 소비량 ton 34,235,266 34,789,364 36,337,160
    소비량 중 ‘High’인 지역에서의 소비량 1) ton 0 0 0
    소비량 중 ‘Extremely High’인 지역에서의 소비량 1) ton 0 0 0
    물 스트레스(water stress) 정도가 높거나 극도로 높은 지역에서 소비된 물의 비율 (%) % 0 0 0
    용수 재사용량 ton 19,516,566 20,398,928 19,387,129
    용수 재사용률 2) % 21.9 22.9 21.7

    1)WRI(World Resources Institute) Aqueduct 4.0의 Water stress map에 기반하여 산정(2026년 5월 기준)

    2)취수량 대비 재활용 및 재이용수 합계량의 비율임

    용수(광양)
    지표명 단위 2023 2024 2025
    용수 취수량 ton 84,054,014 87,319,386 89,090,409
    상수도 ton 0 0 0
    지표수 ton 79,009,396 84,326,708 86,038,525
    지하수 ton 0 0 0
    해수담수화 ton 5,044,618 2,992,678 3,051,884
    시하수재처리수 ton 0 0 0
    취수량 중 'High'인 지역에서의 취수량 1) ton 84,054,014 87,319,386 89,090,409
    취수량 중 'Extremely High'인 지역에서의 취수량 1) ton 0 0 0
    물 스트레스(water stress) 정도가 높거나 극도로 높은 지역에서 취수된 물의 비율 (%) % 100 100 100
    용수 취수량 집약도(조강생산량 기준) ton/ton 4.0 4.0 4.2
    용수 소비량 ton 38,181,117 37,013,437 39,431,219
    소비량 중 'High’인 지역에서의 소비량 1) ton 38,181,117 37,013,437 39,431,219
    소비량 중 'Extremely High'인 지역에서의 소비량 1) ton 0 0 0
    물 스트레스(water stress) 정도가 높거나 극도로 높은 지역에서 소비된 물의 비율 (%) % 100 100 100
    용수 재사용량 ton 20,874,094 16,807,694 19,973,971
    용수 재사용률 2) % 19.9 16.1 18.3

    1)WRI(World Resources Institute) Aqueduct 4.0의 Water stress map에 기반하여 산정(2026년 5월 기준)

    2)취수량 대비 재활용 및 재이용수 합계량의 비율임

    폐기물

    지표명 단위 2023 2024 2025
    폐기물 발생량 ton 19,523,970 20,203,736 19,889,975
    재활용 처리량 ton 19,242,999 19,951,274 19,619,551
    소각 처리량 ton 52,034 55,216 55,744
    매립 처리량 ton 228,633 197,074 214,008
    기타 처리량 ton 304 171 671
    지정 폐기물 발생량 ton 108,491 106,581 113,247
    재활용 처리량 ton 58,307 60,447 66,279
    소각 처리량 ton 8,691 9,383 9,748
    매립 처리량 ton 41,188 36,580 36,924
    기타 처리량 ton 304 171 296
    일반 폐기물 발생량 ton 19,415,479 20,097,155 19,776,728
    재활용 처리량
    ton 19,184,692 19,890,828 19,553,273
    소각 처리량 ton 43,342 45,833 45,996
    매립 처리량 ton 187,445 160,494 177,085
    기타 처리량 ton 0 0 375
    폐기물 발생량 집약도(조강 생산량 기준) ton/ton 0.55 0.58 0.58
    폐기물 재활용률 % 98.6 98.8 98.6

    자원순환

    지표명 단위 2023 2024 2025
    고로슬래그 재활용량 ton 9,427,376 10,448,585 10,201,973
    수재슬래그 재활용량 ton 8,141,470 9,381,494 8,727,061
    괴재슬래그 재활용량 ton 1,285,906 1,067,091 1,474,912

    환경경영

    지표명 단위 2023 2024 2025
    환경경영시스템(ISO 14001) 인증률1) % 100 100 100
    대상 사업장 수 2 2 2
    취득 사업장 수 2 2 2
    에너지경영시스템(ISO 50001) 인증률1) % 100 100 100
    대상 사업장 수 2 2 2
    취득 사업장 수 2 2 2
    환경 법규 위반 건수 8 12 6
    환경친화적 차량 보유 비율2) % 23 25 26
    환경친화적 차량 보유 대 수 168 185 214
    전체차량 대 수 735 754 832

    1)오염총량관리, TMS 설치 등 환경 규제 적용 대상 사업장으로 대기/수질오염물질 배출 1~3종에 해당하는 사업장으로 자체 정의함

    2)전기차, 수소차, 하이브리드 차량(중장비 제외)의 합

    국내 및 해외 사업장

    온실가스 (국내외)

    지표명 단위 2023 2024 2025
    포스코 일관밀 재압연밀 포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    직/간접 온실가스 배출량(Scope 1&2) 1) tCO2e 71,971,9008,383,419315,11571,065,1708,174,071581,43969,846,0507,187,406522,024
    직접 온실가스
    (Scope 1) 
    tCO2e 70,588,012 7,015,365 129,747 69,665,353 6,806,052 290,866 68,443,247 6,416,236 264,988
    간접 온실가스
    (Scope 2) 
    tCO2e 1,383,895 1,368,054 185,367 1,399,825 1,368,018 290,571 1,402,809 771,170 257,037
    직/간접 온실가스 배출량 집약도(조강량 기준 Scope 1 &2) 2) tCO2e/ton 2.02 1.97 N/A 2.03 1.93 N/A 2.02 2.12 N/A

    1)해외법인의 배출량은 온실가스 검증기관의 3자 검증 미실시

    2)재압연밀과 가공센터는 조강을 생산하지 않아, 집약도 값 산출 대상에서 제외

    에너지 (국내외)

    지표명 단위 2023 2024 2025
    포스코 일관밀 재압연밀 포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    직/간접 에너지 사용량 GJ 354,002,733 38,163,868 3,486,048 359,242,804 37,671,934 7,303,823 349,767,923 29,643,334 7,120452
    직접에너지 GJ 342,940,165 31,325,501 2,309,057 348,022,726 30,274,830 4,950,872 338,499,949 26,168,439 4,727,526
    석탄 1) GJ 0 578,042 0 0 489,121 0 - 322,648 0
    천연가스 GJ 45,697,279 5,506,875 2,286,575 60,987,933 5,480,678 4,909,729 57,509,179 1,812,140
    4,687,762
    부생가스 GJ 294,489,643 25,067,682 0 284,088,474 24,110,656 0 279,431,138 23,891,015 0
    등유 GJ 2,643 0 0 2,050 0 0 2,694 0 0
    휘발유 GJ 5,569 0 162 6,740 0 5,515 5,872 0 5,338
    디젤 GJ 189,682 171,830 19,483 190,644 192,350 29,302 183,906 141,072 28,476
    LPG GJ 0 1,072 2,837 0 2,025 6,324 678 1,564 5,949
    프로판 GJ 5,377 0 0 5,452 0 0 5,851 0 0
    기타 GJ 2,549,972 0 0 2,741,433 0 0 1,360,632 0 0
    간접에너지 GJ 11,062,333 6,827,143 959,017 11,219,131 7,385,398 2,111,205 11,266,893 3,469,231 1,980,658
    전기 GJ 10,837,975 5,734,501 959,017 10,963,428 6,044,814 1,871,476 10,990,432 2,527,032 1,673,292
    스팀 GJ 224,358 1,092,642 0 255,703 1,340,584 239,728 276,461 942,199 307,367
    재생에너지 사용량 GJ 235 11,224 217,974 946 11,706 241,747 1,082 5,664 412,268
    에너지 집약도(조강생산량 기준) 2) GJ/ton 9.9 9.0 N/A 10.3 8.9 N/A 10.1 8.8 N/A

    1)철광석 환원제(원료)로 보고하며 원료는 에너지사용량 산정 제외

    2)재압연밀과 가공센터는 조강을 생산하지 않아, 집약도 값 산출 대상에서 제외

    오염물질 (국내외)

    지표명 단위 2023 2024 2025
    포스코 일관밀 재압연밀 1) 포스코2) 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    포스코 일관밀  재압연밀
    ·가공센터
    대기오염물질 배출량 ton 55,04213,376N/A49,36312,70046553,90610,955233
    NOx ton 27,685 6,607 N/A 23,899 6,204 369 25,798 4,471 165
    SOx ton 23,945 4,736 N/A 22,392 4,808 11 25,090 2,814 8
    Dust ton 3,413 2,031 N/A 3,072 1,688 84 3,019 3,670 60

    1)2023년 POSCO-Maharashtra, POSCO Thainox는 농도기준(ppm)으로 측정되어 미포함(국가별 법규 준수중)

    2) 정부데이터 확정에 따라 2024년 데이터 조정

    용수 (국내외)

    지표명 단위 2023 2024 2025
    포스코 일관밀 재압연밀 포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    용수 취수량 ton 153,645,403 15,115,560 2,051,931 156,026,930 14,794,159 3,405,962 159,022,195 9,501,665 3,428,190
    상수도 ton 010,825,8562,051,931010,666,0703,392,90609,501,6653,414,395
    지표수 ton 115,497,855 4,289,704 0 119,307,357 4,128,089 0 123,138,088 0 0
    지하수 ton 4,154,290 0 0 4,556,880 0 13,056 4,167,560 0 11,545
    해수담수화 ton 5,044,618 0 0 2,992,678 0 0 3,051,884 0 0
    시하수재처리수 ton 28,948,640 0 0 29,170,015 0 0 28,664,663 0 2,251
    취수량 중 ‘High’인 지역에서의 취수량 ton 84,054,014 9,685,311 518,177 87,319,386 9,395,856 646,033 89,090,409 8,863,505 1,916
    취수량 중 ‘Extremely High’인 지역에서의 취수량 ton 0 0 0 0 0 55,465 0 0 46,947
    용수 취수량 집약도(조강생산량 기준) 1) ton/ton 4.3 3.6 N/A 4.5 3.5 N/A 4.6 2.8 N/A
    용수 소비량 ton 72,416,383 11,355,436 1,697,599 71,802,801 10,720,508 2,484,642 75,768,379 6,829,937 2,453,383
    소비량 중 ‘High’인 지역에서의 소비량 ton 38,181,117 7,270,732 163,845 37,013,437 6,674,782 305,494 39,431,219 6,220,989 386
    소비량 중 ‘Extremely High’인 지역에서의 소비량 ton 0 0 0 0 0 51,902 0 0 37,200
    용수 방류량ton 81,229,020 3,760,124 354,332 84,224,129 4,123,651 921,320 83,253,816 2,671,728 974,807
    용수 재사용량 ton 40,390,660 1,669,314 750,455 37,206,6221,949,296 1,173,019 39,361,100 1,813,524 1,192,988
    총 용수 재사용률 % 20.8 9.9 26.8 19.3 11.6 25.6 19.8 16.0 25.8

    1)재압연밀과 가공센터는 조강을 생산하지 않아, 집약도 값 산출 대상에서 제외

    폐기물 (국내외)

    지표명 단위 2023 2024 2025
    포스코 일관밀 재압연밀 포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    폐기물 발생량 ton 19,523,970 2,247,683 76,251 20,203,736 2,213,506 149,705 19,889,975 1,869,613 185,916
    재활용 처리량 ton 19,242,999 2,223,646 62,450 19,951,274 2,196,635 131,080 19,619,551 1,868,475 168,122
    소각 처리량 ton 52,034 5,112 256 55,216 5,243 2,526 55,744 1,081 2,491
    매립 처리량 ton 228,633 0 2,590 197,074 0 4,592 214,008 0 4,074
    기타 처리량 ton 304 18,926 10,955 171 11,628 11,507 671 58 11,228
    지정 폐기물 발생량ton 108,491 464,957 65,126 106,581 496,674 71,466 113,247 397,285 78,741
    재활용 처리량 ton 58,307 444,934 60,192 60,447 483,944 62,789 66,279 396,384 70,854
    소각 처리량 ton 8,691 1,098 256 9,383 1,102 2,526 9,748 843 2,491
    매립 처리량 ton 41,188 0 2,555 36,580 0 3,753 36,924 0 3,273
    기타 처리량 ton 304 18,926 2,123 171 11,628 2,397 296 58 2,123
    일반 폐기물 발생량 ton 19,415,479 1,782,726 11,125 20,097,155 1,716,832 78,239 19,776,728 1,472,328 107,175
    재활용 처리량 ton 19,184,692 1,778,712 2,257 19,890,828 1,712,691 68,291 19,553,273 1,472,091 97,269
    소각 처리량 ton 43,342 4,014 0 45,833 4,141 0 45,996 237 0
    매립 처리량 ton 187,445 0 36 160,494 0 840 177,085 0 801
    기타 처리량 ton 0 0 8,832 0 0 9,110 375 0 9,105
    폐기물 발생량 집약도(조강생산량 기준) 1) ton/ton 0.55 0.53 N/A 0.58 0.52 N/A 0.58 0.55 N/A
    폐기물 재활용률 % 98.6 98.9 81.9 98.8 99.2 87.6 98.6 99.9 90.4

    1)재압연밀과 가공센터는 조강을 생산하지 않아, 집약도 값 산출 대상에서 제외

    환경경영 (국내외)

    지표명 단위 2023 2024 2025
    포스코 일관밀 재압연밀 포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    포스코 일관밀 재압연밀
    ·가공센터
    환경경영시스템(ISO 14001) 인증률 1) % 100 100 100 100 100 93 100 100 100
    대상 사업장 수 2 3 2 3 2 14 2 2 11
    취득 사업장 수 2 3 2 3 2 13 2 2 11

    1)오염총량관리, TMS 설치 등 환경 규제 적용 대상 사업장으로 대기/수질오염물질 배출 1~3종에 해당하는 사업장으로 자체 정의함