G(지배구조)
국내사업장
윤리
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 윤리신고 접수 건수 | 건 | 420 | 418 | 410 |
| 부정비리 | 건 | 124 | 119 | 122 |
| 인간존중 위반 | 건 | 68 | 107 | 80 |
| 갑질 | 건 | 23 | 21 | 34 |
| 기타 | 건 | 205 | 171 | 174 |
| 윤리신고 조치 완료 건수 | 건 | 420 | 418 | 410 |
| 윤리 교육 현황 | ||||
| 총 교육 시간 | 시간 | 23,320 | 22,765 | 22,964 |
| 윤리 필수 교육 이수자 수 | 명 | 17,490 | 17,074 | 17,223 |
공정거래
| 지표명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 공정거래 교육 이수 임직원 수 1) | 명 | 2,070 | 2,117 | 2,194 |
| 공정거래 법규 위반 건 수 | 건 | 0 | 0 | 1 |
1)개별 임직원의 교육 수료를 기준으로 집계함에 따라 이수자 중복 산정